Количката ви в момента е празна!
Продуктови характеристики
Мощност нагревател (опция): 3.0kW
Управление: механично
Диаметър: 520mm
Височина: 1370mm
Монтаж: стенен - вертикален
Серпентина: 2
Тип нагревател: потопяем
Обем: 200л
Гаранция: 5 години
Водосъдържател: емайлиран
Широчина: 520mm
Производител: Sunsystem
Бойлер с две паралелни серпентини Sunsystem 200л., 3kW, емайлиран, голям диаметър
893,00 лв. (с ДДС)
Този продукт може да бъде закупен на кредит с Ти Би Ай Банк
2 налични
Описание
- Топлоизолация от твърд PU с дебелина 32.5 mm, високоефективна, гарантираща минимални топлинни загуби
- Естетична метална обшивка в цвят RAL 9003
- Водосъдържател със стъклокерамично покритие от стоманена ламарина S235JR
- Всички емайлирани модели са с два магнезиеви анода за защита на водосъдържателя от корозия
- Електрически нагревател
- Температурен индикатор
- Предпазен клапан, насторен на 8 bar
- Двойна термична защита
- Две паралелни серпентини с голяма топлообменна повърхност за висока ефективност
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ВB NL PRL | 150 | 200 |
| Вместимост, L | 150 | 200 |
| Клас енергийна ефективност | C | C |
| Изолация, mm | 32 | 32 |
| Височина с изолация, mm | 1085 | 1370 |
| Диаметър с изолация, mm | 520 | 520 |
| Работно налягане / макс. Температура бойлер, bar | 8/95 | 8/95 |
| Работно налягане / макс. Температура серпентина, S1, bar | 16/110 | 16/110 |
| Топлообмена серпентина S1/S2 | ? | |
| Топлообменна повърхност на серпентината S1/S2, m2 | 0.7/0.44 | 0.7/0.44 |
| Вместимост на серпентината S1/S2, L | 3.6/2.3 | 3.6/2.3 |
| Дебит, m3/h | ? | ? |
| Загуба на налягане на серпентината Δp, S1/S2, mbar | 65/50 | 65/50 |
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2, NL 60°C | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 |
| Продължителна мощност по DIN 4708;80°C/60°C/45°C, S1/S2 – kw(m3/h) | 15(0.37)/82(0.2) | 15(0.37)/82(0.2) |
| Тегло без изолация, kg | 77 | 89 |
| Вход студена вода, A mm, | Rp1/2″ | Rр3/4″170 |
| Изход гореща вода, B mm | Rp1/2″ | Rp3/4″1120 |
| Електрически нагревател (опция), Kw | 2/3 | 2/3 |
| Рециркулация, R mm, Rp3/4″ | 660 | |
| Ревизионен отвор / Фланец, O,Ø, mm | 132/90 | 132/90 |
| Вход/изход долна серпентина S1, S1i/ S1o, mm, Rp3/4” | 810/150 | 910/250 |
| Вход/изход горна серпентина S2, S2i/ S2o, mm, Rp3/4” | 410/260 | 810/360 |
Допълнителна информация
| Тегло | 108,000 кг |
|---|---|
| Изводи серпентина | Десен извод |
| Мощност нагревател (опция) | 3.0kW |
| Управление | механично |
| Диаметър | 520mm |
| Височина | 1370mm |
| Монтаж | стенен – вертикален |
| Серпентина | 2 |
| Тип нагревател | потопяем |
| Обем | 200л |
| Гаранция | 5 години |
| Водосъдържател | емайлиран |
| Широчина | 520mm |
| Производител | Sunsystem |
Как се осъществява Доставката?
Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Стандартната доставка е в рамките на 2 работни дни. Работим със куриерски фирми Спиди и Еконт. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени.
Има възможност да направите онлайн поръчка и да вземете поръчаният продукт от офис на фирма Амиго.
Може ли да се осъществи доставка извън България?
Възможна е доставката на продукти извън България
