Количката ви в момента е празна!
Продуктови характеристики
Вид котел: Конвенционален
Вентилатор: Не
Гаранция: 2 години
Производител: BURNiT
Описание
Котел BURNIT NWB е стоманен котел на твърдо гориво.Предлага във различни варианти спрямо мощността от 25 до 55 kW.Предназначен е за отопление на средни и големи помещения. Предлага възможност за монтиране на нафтовa пелетна или газова горелка
Предимства:
- Лесен монтаж и експлоатация
- Лесно почистване и поддръжка
- Горивната камера е с голяма повърхност на топлообменника и ниско камерно съпротивление
- Горивната камера има голяма врата, която улеснява зареждането с твърдо гориво до 0,5 м
- Голяма и ребрена топлообменна повърхност на горивната камера
- Триходов път на димните газове, подобряващ топлообмена
- Възможност за монтиране на нафтова, пелетна или газова горелка
- Сменяема метална скара, предпазваща горивата камера от огъня
| NWB25 | NWB 30 | NWB 35 | NWB 45 | NWB 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | ||||
| Минимална ÷ Максимална мощност | kW | 15÷20 | 20÷25 | 25÷30 | 35÷40 | 40÷50 | ||||
| Височина H | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 464/ 870 | 464/930 | 524/930 | 624/930 | 624/990 | ||||
| Обем водна риза | L | 60 | 75 | 82 | 96 | 106 | ||||
| Обем горивна камера | L | 55 | 62 | 74 | 94 | 103 | ||||
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 | 21/0,21 | 23/0,23 | 24/0,24 | ||||
| Изолация Котел Врати |
високоефективна термоустойчива вата високоефективна термоустойчива вата |
|||||||||
| Препоръчително гориво | дърва, влажност 20 % ; дървесни брикети, дърва+въглища, дърва +костилки от плодове | |||||||||
| Размери на просвета за зареждане | mm | 330/250 | 330/250 | 390/250 | 490/310 | 490/310 | ||||
| Макс. дължина на дървата | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Работен температурен интервал | °C | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | ||||
| Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Тегло | kg | 198 | 220 | 230 | 235 | 265 | ||||
| Вход студена вода | A, mm | R1¼”/ 450 | R1¼”/ 450 | R1¼”/ 450 | R1¼”/ 450 | R1¼”/ 450 | ||||
| J, mm | 232 | 232 | 262 | 312 | 312 | |||||
| Изход гореща вода | B, mm | R1¼”/ 1165 | R1¼”/ 1165 | R1¼”/ 1165 | R1¼”/ 1165 | R1¼”/ 1165 | ||||
| J, mm | 232 | 232 | 262 | 312 | 312 | |||||
| Комин | F, ø/ mm | ø150 / 940 | ø150 / 940 | ø150 / 940 | ø180/ 925 | ø180/ 925 | ||||
| J, mm | 232 | 232 | 262 | 312 | 312 | |||||
| Ревизионен отвор на комина O, mm | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | ||||
| Източване | Y, mm | G½”/ 232 | G½”/ 232 | G½”/ 232 | G½”/ 232 | G½”/ 232 | ||||
| J, mm | 232 | 232 | 262 | 312 | 312 | |||||
| Температурен индикатор | T | да | да | да | да | да | ||||
| Термостатичен регулатор на тягата | R | да | да | да | да | да | ||||
| Клапа въздухопоток | V | да | да | да | да | да | ||||
| Контейнер за пепел и сажди | X | да | да | да | да | да | ||||
Допълнителна информация
| Тегло | 212,000 кг |
|---|---|
| Мощност котел Burnit WBS | 55 kW |
| Вид котел | Конвенционален |
| Вентилатор | Не |
| Гаранция | 2 години |
| Производител | BURNiT |
Как се осъществява Доставката?
Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Стандартната доставка е в рамките на 2 работни дни. Работим със куриерски фирми Спиди и Еконт. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени.
Има възможност да направите онлайн поръчка и да вземете поръчаният продукт от офис на фирма Амиго.
Може ли да се осъществи доставка извън България?
Възможна е доставката на продукти извън България


