Количката ви в момента е празна!
Продуктови характеристики
Мощност: 4 - 9kW
Ел.захранване: 220V
Тип захранване: Монофазно
Хладилен агент: R410A
Производител: General
Термопомпа General WSHA100DG6 / WOHA080LFCA 7.50kW
9300,00 лв. (с ДДС)
Този продукт може да бъде закупен на кредит с Ти Би Ай Банк
1 налични
Описание
Инверторна термопомпа GENERAL модел WSHA100DG6 / WOHA080LFCA
Описание
- Монофазни
- За нови инсталации или за подмяна на съществуващи електрически котли
- За всякакви нискотемпературни отоплителни инсталации
- Модели само за отопление или за отопление и охлаждане
- Управление на един или два отоплителни кръга
- Програма за изсушаване на подовото покритие
- Управление производството на БГВ (опция)
Инверторно външно тяло:
- Хладилен агент R410A
- Twin Rotary компресор
- Инверторно управление
Вътрешно тяло:
- Коаксиален топлообменник, монтиран в буферния съд
- Водна помпа Клас A
- Електронагревател включен в комплекта
- Електрическо табло с клемни връзки
- Управление по температура на водата и по външна темература включено в комплекта
- Разширителен съд, предпазен клапан и др.
| +7°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 7.50 |
| Консумация | kW | 1.84 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4.08 |
| +2°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 5.65 |
| Консумация | kW | 1.78 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.17 |
| -7°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 5.70 |
| Консумация | kW | 2.23 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 2.56 |
| +7°C / +45°C Радиатори | ||
| Мощност при отопление | kW | 6.20 |
| Консумация | kW | 1.87 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.31 |
| -7°C / +45°C Радиатори | ||
| Мощност при отопление | kW | 5.05 |
| Консумация | kW | 2.47 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 2.04 |
| Добавена електрически нагревател в серия / Допълнителен нагревател | kWxбр. | 6.0(3.0х2бр.) |
| Вътрешно Хидравличен Модул | WSHA100DG6 | |
| Размери H x W x D | mm | 800 × 450 × 457 |
| Тегло (Net) | kg | 42 |
| Хидравлични Характеристики | ||
| Капацитет на буферен резервоар | L | 16 |
| Капацитет на разширителния съд | L | 8 |
| Циркулация на водата | L/min | 21.66 |
| Циркулация на водата / Min / Max (4K<ΔT<8K) | L/min | 13.5 / 27.1 |
| Диапазон на температурата на водата | °C | 8 ~ 55 |
| Диаметър на тръбата връзка | mm | Ø25.4 / Ø25.4 |
| Външно Тяло | WOHA080LFCA | |
| Честота / Фаза | V/Ø/Hz | 1Ø 230V, 50Hz |
| Максимална консумация | A | 8.1 / 17.5 |
| Размери H x W x D | mm | 620 × 790 × 290 |
| Тегло (Net) | kg | 42 |
| Ниво на шум level (Sound pressure) | dB(A) | 56 |
| Работен обхват | °C | -20 ~ 35 |
| Фреон | R410A | |
| Охлаждане Характеристики | ||
| Диаметър газова тръба | mm | Ø15,88 |
| Диаметър тръба течна фаза | mm | Ø6.35 |
| Фреон количество | kg | 1.40 |
| Минимална / Максимална дължина на тръбите | m | 5 / 20 |
| Максимална денивелация | m | 15 |
| Максимална дължина на тръбата ( дозареждане ) | m | 15 |
| Допълнително количество охладителна течност | g/m | 20 |
Допълнителна информация
| Тегло | 60,000 кг |
|---|---|
| Мощност | 4 – 9kW |
| Ел.захранване | 220V |
| Тип захранване | Монофазно |
| Хладилен агент | R410A |
| Производител | General |
Как се осъществява Доставката?
Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Стандартната доставка е в рамките на 2 работни дни. Работим със куриерски фирми Спиди и Еконт. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени.
Има възможност да направите онлайн поръчка и да вземете поръчаният продукт от офис на фирма Амиго.
Може ли да се осъществи доставка извън България?
Възможна е доставката на продукти извън България




