Количката ви в момента е празна!
Описание
| Compress 3000 AWS | ODU Split 15t |
|---|
| Клас на енергийна ефективност | |||
| Макс. топлинна мощност (А7/В35) | 17.4 | ||
| Номин. топлинна мощност/ СОР (А7/W35) | 9.7/4.4 | ||
| Номин. топлинна мощност/ СОР (А-7/W35) | 12.5/2.7 | ||
| Номин. охлаждаща мощност/ ЕЕR (А35/W18) | 15/3.3 | ||
| Номин. охлаждаща мощност/ ЕЕR (А35/W7) | 14/3.0 | ||
| Макс. темп. на водата без доп. електронагревател в режим отопл/БГВ | 55 | ||
| Най-ниска темп. на водата в режим охлаждане | 10 | ||
| Електрозахранване | 400V, 3N AS 50Hz | ||
| Номинален дебит на водата в кондензатора (А7/W35) | 2.0 | ||
| Диапазон на външната темп. за отопление | -20/+35 | ||
| Диапазон на външната темп. за охлаждане | +10/+45 | ||
| Ниво на шума сп. EN 12102 (7/55) | 67 | ||
| Размери (ДхШхВ) | 1380x330x950 | ||
| Флуорсъдържащи парникови газове | да | ||
| Херметически затворен | не | ||
| Тегло | 96 | ||
| Техническо указание за околната среда | Съдържа флуорсъдържащи парникови газове | ||
| Тип хладилен агент | R410A | ||
| Оранжериен потенциал – GWP (kgCO2-eq) | 2088 | ||
| Количество за пълнене на хладилния агент (kg) | 2.3 | ||
| Количество за пълнене на хладилния агент (toCO2-eq) | 4.802 | ||
| Структурен състав на хладилния агент | нехерметически затворен(о) |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,000 кг |
|---|---|
| Производител | Bosch |
Как се осъществява Доставката?
Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Стандартната доставка е в рамките на 2 работни дни. Работим със куриерски фирми Спиди и Еконт. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени.
Има възможност да направите онлайн поръчка и да вземете поръчаният продукт от офис на фирма Амиго.
Може ли да се осъществи доставка извън България?
Възможна е доставката на продукти извън България


