Количката ви в момента е празна!
Продуктови характеристики
Производител: Sunsystem
Трифазен хибриден инвертор FRONIUS SYMO GEN24 PLUS с резервно захранване
Описание
Fronius Symo GEN24 Plus, със степени на мощност между 3 и 10 kW, е идеалният хибриден инвертор за частни домакинства.
Благодарение на многобройните си функции, GEN24 Plus гарантира най-висока степен на надеждност и покрива всички изисквания на клиента.
Лекият и компактен дизайн осигурява бърз и лесен монтаж при пускане в експлоатация. Сервизната концепция, при която отделните части могат да се заменят, също така гарантира лесен ремонт и следователно допринася за нейната устойчивост.
Функции за управление на енергията
WLAN връзка
Ethernet връзка
Функция Full Backup
Компактни размери
| Fronius Symo GEN24 3.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 4.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 5.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus |
||
| Брой MPP тракери | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. PV входна мощност | W | 3150 | 4180 | 5200 | 6220 | 8260 | 10300 |
| Maкc.входящ ток (Idc max MPPT1 / MPPT2) | A | 25 / 12.5 | 12,5 / 12 | 12,5 / 12,5 | 25 / 12,5 | 25 / 12,5 | 25 / 12,5 |
| Макс. ток на късо съединение, модулна матрица ( MPPT1 / MPPT2) |
A | 37.5 / 18.75 | 18,75 / 18,75 | 18,75 / 18,75 | 37,5 / 18,5 | 37,5 / 18,5 | 37,5 / 18,5 |
| Диапазон на входното напрежение DC (Udc min – Udc max) | V | 80-1000 | 80-1000 | 80-1000 | 80-1000 | 80-1000 | 80-1000 |
| Захранващо начално напрежение (Udc старт) | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Номинално входящо напрежение (Udc,r) | V | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| MPP диапазон на напрежението (Umpp min – Umpp макс) | V | 125-800 | 170 – 800 | 210-800 | 174-800 | 224-800 | 278-800 |
| Използваем диапазон на напрежение MPP | V | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 80-800 |
| Брой DC връзки | бр. | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Макс. Мощност на PV генератор (Pdc max) | kWpeak | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 |
| Fronius Symo GEN24 3.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 4.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 5.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus |
||
| AC номинален изход (Pac,r) | W | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
| Макс. изходна мощност (Pac max) | VA | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
| Макс. потребление на електроенергия в мрежата | VA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. AC изходен ток | A | 8 | 8 | 8 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Мрежова връзка (Uac,r) | – | 3~NPE 230V / 400V 3~NPE 220V / 380V |
3~NPE 230V / 400V 3~NPE 220V / 380V |
3~NPE 230V / 400V 3~NPE 220V / 380V |
3~NPE 400/230 3~NPE 380/220 V |
3~NPE 400/230 3~NPE 380/220 V |
3~NPE 400/230 3~NPE 380/220 V |
| Диапазон на променливотоково напрежение (Umin – Umax) |
V | 154-280 | 154-280 | 154-280 | 154-280 | 154-280 | 154-280 |
| Честота (fr) | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Честотен диапазон (fmin – fmax) | Hz | 45-66 | 45-66 | 45-66 | 45-66 | 45-66 | 45-66 |
| Пълно хармонично изкривяване | % | <3,5 | <3,5 | <3,5 | < 3,5 | < 3,5 | < 3,5 |
| Коефициент на мощност (cos φac,r) | – | 0,7-1 ind,/cap, | 0,7-1 ind,/cap, | 0,7-1 ind,/cap, | 0,7-1 ind,/cap, | 0,7-1 ind,/cap, | 0,7-1 ind,/cap, |
| Резервно захранване | – | 1 ~ NPE 220 V / 230 V | 1 ~ NPE 220 V / 230 V | 1 ~ NPE 220 V / 230 V | 3~NPE 400 V / 230 V | 3~NPE 400 V / 230 V | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Fronius Symo GEN24 3.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 4.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 5.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus |
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus |
||
| Дължина | mm | 530 | 530 | 530 | 595 | 595 | 595 |
| Широчина | mm | 474 | 474 | 474 | 529 | 529 | 529 |
| Височина | mm | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 |
| Тегло /с опаковката/ | kg | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Степен на защита | – | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Клас на защита | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Категория на пренапрежение (DC/AC) 1) | – | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Консумация през нощта | W | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
| Охлаждане | – | Регулирано въздушно охлаждане | |||||
| Инсталация | – | На открито или закрито | |||||
| Околна температура | °C | -25 – +60 | |||||
| Допустима влажност | % | 0 – 100 | |||||
| Макс. надморска височина | m | 3000 / 4000 | |||||
| DC PV технология за свързване | – | 3x DC+ и 3x DC- Терминали 2,5 – 10 mm² | |||||
| Технология за свързване с променлив ток | – | 5 полюсни клеми 1,5 – 10 mm² 3 полюсни резервни захранващи клеми 1,5 mm² – 10 mm² 5x PE-винтови клеми 2,5 – 16 mm² |
|||||
| Сертификати и стандарти | – | IEC 62109, IEC 62909, CEI 0-21, IEC 62116, IEC 61727, VDE0126, AS/NZS 4777.2, EN 50549, G98, R25 |
IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
| Функции за резервно захранване | – | PV Point | PV Point | PV Point | PV Point, Full backup |
PV Point, Full backup |
PV Point, Full backup |
| Съвместими батерии | – | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 4) | |||||
Допълнителна информация
| Тегло | 33,000 кг |
|---|---|
| Производител | Sunsystem |
Как се осъществява Доставката?
Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Стандартната доставка е в рамките на 2 работни дни. Работим със куриерски фирми Спиди и Еконт. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени.
Има възможност да направите онлайн поръчка и да вземете поръчаният продукт от офис на фирма Амиго.
Може ли да се осъществи доставка извън България?
Възможна е доставката на продукти извън България
